各種一覧
Last-modified: 2016-01-30 (土) 17:12:00 (1864d)
Counter: 24091,
today: 2,
yesterday: 0
深海国の各種一覧 
発言制限一覧 
深海国で選択できる発言制限は以下のようになっております。なお、村建てオプション「発言量調節」「最大行数選択」「最大文字数選択」により変更したい部分を任意の値に変更して好みの発言制限を作成することもできます。
pt制発言制限 
種類 | 通常 | 独り言 | 囁き | 共鳴 | 念話 | 墓下 | プロ | エピ | 促し飴 | act | 最大行数 |
寡黙(350pt) | 350pt | 1000pt | 700pt | 700pt | 700pt | 2000pt | 2000pt | ∞ | 200×1回 | 15回 | 10行 |
少喉(500pt) | 500pt | 1200pt | 1000pt | 1000pt | 1000pt | 2000pt | 2000pt | ∞ | 200×1回 | 15回 | 15行 |
半喉(650pt) | 650pt | 1500pt | 1300pt | 1300pt | 1300pt | 2000pt | 2000pt | ∞ | 200×1回 | 15回 | 15行 |
物語(800pt) | 800pt | 2000pt | 2000pt | 2000pt | 2000pt | 2000pt | 2000pt | ∞ | 200×1回 | 20回 | 15行 |
pt制BBS(900pt) | 900pt | 250pt | 1800pt | 1800pt | 1800pt | 900pt | 900pt | ∞ | 200×1回 | 5回 | 10行 |
審問(1000pt) | 1000pt | 700pt | 3000pt | 1000pt | 2000pt | 2000pt | 2000pt | ∞ | 200×1回 | 24回 | 20行 |
多弁(1500pt) | 1500pt | 1000pt | 4000pt | 1500pt | 3000pt | 3000pt | 3000pt | ∞ | 200×1回 | 36回 | 20行 |
RP(3000pt) | 3000pt | 2000pt | 2000pt | 2000pt | 2000pt | 4000pt | 4000pt | ∞ | 200×1回 | 50回 | 20行 |
お祭り(30000pt) | 30000pt | 15000pt | 4000pt | 4000pt | 4000pt | 20000pt | 30000pt | ∞ | 200×1回 | 360回 | 30行 |
回数制発言制限 
種類 | 通常 | 独り言 | 囁き | 共鳴 | 念話 | 墓下 | プロ | エピ | 促し飴 | act | 1発言の文字数 | 最大行数 |
雑談(100回) | 100回 | 200回 | 200回 | 200回 | 200回 | 300回 | 999回 | ∞ | 10×1回 | 50回 | 800字 | 30行 |
討論(30回) | 30回 | 20回 | 60回 | 30回 | 60回 | 60回 | 120回 | ∞ | 3×1回 | 15回 | 200字 | 15行 |
BBS拡張(20回) | 20回 | 10回 | 40回 | 20回 | 30回 | 20回 | 20回 | ∞ | 3×1回 | 15回 | 200字 | 15行 |
節約(15回) | 15回 | 10回 | 30回 | 12回 | 20回 | 20回 | 20回 | ∞ | 3×1回 | 10回 | 200字 | 15行 |
少発言(5回) | 5回 | 70回 | 10回 | 10回 | 10回 | 100回 | 70回 | ∞ | 3×1回 | 5回 | 200字 | 10行 |
管理式発言制限 
種類 | 通常 | 独り言 | 囁き | 共鳴 | 念話 | 墓下 | プロ | エピ | 促し飴 | act | 1発言の文字数 | 最大行数 |
管理式160回(回数制) | 160回 | 80回 | 160回 | 160回 | 160回 | 250回 | 50回 | ∞ | 5発言×8個 | 120回 | 200字 | 15行 |
管理式80回(回数制) | 80回 | 40回 | 80回 | 80回 | 80回 | 125回 | 25回 | ∞ | 5発言×8個 | 60回 | 200字 | 15行 |
管理式8000pt(pt制) | 8000pt | 8000pt | 10000pt | 10000pt | 10000pt | 15000pt | 2000pt | ∞ | 200pt×8個 | 160回 | 1000byte | 15行 |
管理式4000pt(pt制) | 4000pt | 4000pt | 5000pt | 5000pt | 5000pt | 7500pt | 1000pt | ∞ | 200pt×8個 | 60回 | 1000byte | 15行 |
管理式RP(pt制) | 50000pt | 50000pt | 50000pt | 50000pt | 50000pt | 50000pt | 10000pt | ∞ | 2000pt×8個 | 300回 | 1000byte | 15行 |
※管理式発言制限は村建てオプション「発言数回復なし」と併用して使うことを前提として作られています。
ランダム表示機能 
※まだ表にないものを引いた時には表に追加していきましょう。
act(23/全31種) | |||||
と世界を救う旅に出た | と犯罪性のある相談をし始めた | と世間話を始めた | の手を握った | の頬に触れた | の頭を撫でた |
の頬にそっとキスをした | の後を尾行し始めた | をもふもふした | を蹴り飛ばした | を憐れんだ | |
を因縁の相手と認定した | をジロジロと覗きこんだ | を残念そうな目で見た | を心から愛しく思った | を幸せにすると誓った | を警戒している |
にツッコミを入れた | に微笑みかけた | に一目惚れした | に飛び掛かった | から大切なものを盗んだ | へ愛を囁いた |
chaos(25/全25種) | |||||
Mr.初回吊り | あざとい陣営 | かわいい | コアずれマスター | シャイニングホワイト | ネオチーの化身 |
ハニワ | マッドサイエンティスト | らすぼす | 宇宙忍者 | 永遠の初心者 | 殴り愛大好き |
俺ちゃん | 狂人マニア | 拳王の弟子 | 拳王様 | 魂黒い | 手順マスター |
素黒い | 素白い | 天然狂人 | 桃職人 | 薄い本作家 | 墓下マニア |
薔薇農家 | |||||
class(36/全47種) | |||||
アーチャー | アサシン | ガンナー | サムライ | シャーマン | スナイパー |
スパイ | ドルイド | バトルマスター | らすぼす | 陰陽師 | 格闘家 |
騎士 | 狂戦士 | 吟遊詩人 | 賢者 | 山賊 | 自称神 |
商人 | 人? | 聖騎士 | 戦士 | 僧侶 | 鍛冶職人 |
町人A | 町人B | 盗賊 | 忍者 | 武器屋 | 魔女 |
魔導士 | 魔法使い | 勇者 | 遊び人 | 傭兵 | 竜騎士 |
coin(2/全2種) | |||||
表 | 裏 | ||||
drink(32/全36種) | |||||
アップルジュース | アップルティー | ウイスキー | ウーロン茶 | おでんの汁 | カフェオレ |
グレープフルーツジュース | コーヒー | コーラ | ココア | サイダー | シナモンティー |
ジャスミンティー | しょうゆ | ビール | ぶどうジュース | みそスープ | ミネラルウォータ |
ミネラルウォーター | ミルクティー | ラムネ | レモンティー | ワイン | 甘酒 |
牛乳 | 焼酎 | 食塩水 | 人には言えないアレ | 水道水 | 青汁 |
粗茶 | 日本酒 | ||||
drug(18/全19種) | |||||
アンモニア水 | エタノール | クエン酸 | ストレプトマイシン | テトロドトキシン | フェノール |
ペニシリンG | ホウ酸 | メタノール | 一酸化二水素 | 塩化ナトリウム | 塩酸 |
王水 | 酢酸 | 水酸化ナトリウム | 石灰水 | 硫酸 | 六価クロム |
element(6/全6種) | |||||
[焔] | [水] | [風] | [地] | [闇] | [光] |
food(33/全38種) | |||||
いちご大福 | エビドリア | おかゆ | おにぎり | お好み焼き | から揚げ |
カルボナーラうどん | カレーライス | シュークリーム | ショートケーキ | たこやき | とんかつ |
ナポリタン | ハバネロ寿司 | ハンバーグ | プリン | ヨーグルト | ヨーグルト |
ラーメン | 暗黒物質スペシャル | 暗黒物質鍋 | 暗黒物質丼 | 原始肉 | 黒いドロドロ |
煮魚定食 | 焼きそば | 新次元の何か | 親子丼 | 生野菜 | 特上寿司 |
謎の白い粉 | 未知なる新物質 | 餃子 | |||
fortune | |||||
0〜100まで等倍ランダム | |||||
hobby(24/全25種) | |||||
ジョギング | スケッチ | ダーツ | ナンパ | ネトゲ | 悪魔の儀式 |
音楽鑑賞 | 絵画鑑賞 | 筋トレ | 黒魔術 | 散歩 | 掃除 |
探検 | 着替え | 昼寝 | 釣り | 読書 | 買い物 |
薄い本の執筆 | 尾行 | 冒険 | 盆栽 | 妄想 | 料理 |
materia(38/全47種) | |||||
アイドルのポスター | かわいいアクセサリ | かわいいハンカチ | サボテン | シルクハット | タコのヌイグルミ |
ネコのぬいぐるみ | ネジ | ネックレス | ペンダント | 花の首飾り | 花束 |
怪しげなボタン | 観葉植物 | 危ない水着 | 古ぼけた地図 | 古ぼけた壺 | 指輪 |
似顔絵 | 手編みのマフラー | 渋い湯呑み | 真っ赤なリボン | 人には言えないアレ | 地球儀 |
中華鍋 | 超文明の遺産 | 珍しい虫 | 陶器の花瓶 | 謎の物質 | 魔術書 |
万年筆 | 名曲のレコード | 模造刀 | 洋服 | 立派な掛け軸 | 流行りの小説 |
腕時計 | 薔薇の花 | ||||
omikuji | |||||
現人神 | 大大吉 | 吉 | 中吉 | ||
小吉 | 半吉 | 末吉 | 末小吉 | ||
末凶 | 半凶 | 小凶 | 凶 | 大凶 | |
poker | |||||
☆ | 10 | J | Q | K | A |
pon | |||||
グー | チョキ | パー | |||
pro(13/全16種) | |||||
祈祷師 | 賢者 | 幻術師 | 召喚師 | 精霊使い | 超能力者 |
風水師 | 魔獣使い | 魔女 | 紋章術師 | 妖術師 | 錬金術師 |
巫女 | |||||
raffle | |||||
1が出にくく6が出やすい6面ダイス | |||||
role | |||||
村側 | |||||
聖痕者 | 結社員 | 占い師 | 信仰占師 | 気占師 | 賢者 |
守護者 | 信仰霊能者 | 導師 | 降霊者 | 煽動者 | 賞金稼 |
王子様 | 医師 | 預言者 | 病人 | 錬金術師 | 魔女 |
少女 | 生贄 | 長老 | |||
狼側 | |||||
智狼 | 白狼 | 憑狼 | |||
裏切り | |||||
邪魔之民 | 宿借之民 | 念波之民 | 狂人 | 囁き狂人 | 封印狂人 |
半狼 | 魔神官 | 魔術師 | |||
妖精 | |||||
栗鼠妖精 | 悪戯妖精 | 風花妖精 | 蝙蝠妖精 | ||
その他 | |||||
一匹狼 | 笛吹き | 盗賊 | 遊び人 | 鱗魚人 | 悪魔くん |
見習い | 疫病神 | 無魂屍 | |||
sports(29/全31種) | |||||
アーチェリー | アームレスリング | うさぎ跳び世界一周 | ゲートボール | サッカー | スキー |
ダンス | バスケットボール | バレーボール | フィギュアスケート | フェンシング | プロレス |
ほふく前進世界一周 | マラソン | やり投げ | ラグビー | レスリング | 遠泳 |
怪しい動きのアレ | 競歩 | 筋トレ | 高跳び | 柔道 | 乗馬 |
素潜り | 相撲 | 太極拳 | 卓球 | 野球 | |
spot(6/全19種) | |||||
海岸 | 山 | 寝室 | 森の中 | 川辺 | 洞窟 |
tac | |||||
呪文一覧 | |||||
メラ(-1) | イオ(-2) | ヒャド(-3) | メラミ(-4) | ヒャダルコ(-5) | イオラ(-6) |
マヒャド(-7) | メラゾーマ(-8) | イオナズン(-9) | |||
呪文がどうなるか | |||||
を唱えた。 | を唱えた。しかし、攻撃は外れた。 | を唱えた。相手に2倍のダメージ | を唱えたが跳ね返された。自分にダメージ。 | を唱えようとしてホイミを唱えた。自分のHPが3回復。 | を唱えようとしてベホイミを唱えた。自分のHPが6回復。 |
を唱えようとしてデインを唱えた。自分と相手に2のダメージ | を唱えようとしてギガデインを唱えた。自分と相手に4のダメージ。 | ||||
talk(30/全30種) | |||||
イタイ勘違い | しいたけについて思うこと | ちくわについての愛 | ドキッとした瞬間 | ネギは青か白か | 花粉症と運動不足の関係 |
好きな季節 | 好きな人 | 好きな陣形 | 好きな役職 | 最近こっそりと頑張っていること | 最近の悩み |
最近見た夢 | 最近考えた口説き文句 | 最近考えた必殺技 | 最近考えた理想の相手 | 自分のこだわり | 自分のことを好きそうな人 |
自分の黒歴史 | 自分の趣味 | 自分の宝物 | 初めて人狼をしたときの話 | 女子力について思うこと | 小さい頃のあだ名 |
小ネタ | 萌えるシチュ | 本当にあった?怖い話 | 妄想の世界 | 理想のカップリング | 理想の自分 |
tarot | |||||
0愚者 | 1魔術師 | 2女司祭長 | 3女帝 | 4皇帝 | 5司祭長 |
6恋人 | 7戦車 | 8力 | 9隠者 | 10運命の輪 | 11正義 |
12吊し人 | 13死神 | 14節制 | 15悪魔 | 16塔 | 17星 |
18月 | 19太陽 | 20審判 | 21世界 | 各種[正][逆] | |
theory(18/全18種) | |||||
アローの不可能性定理 | オイラーの定理 | シェンカー理論 | てこの原理 | パウリの排他原理 | 分配法則 |
ハムサンドイッチの定理 | フェルマーの最終定理 | フックの法則 | マーフィーの法則 | 円の面積の公式 | 円周角の定理 |
経験則 | 攻撃三倍の法則 | 三平方の定理 | 質量保存の法則 | 全か無かの法則 | 陪審定理 |
tone(29/全38種) | |||||
。それと便座カバー | かしら〜? | かも…? | クポー | クマー | じゃね? |
じゃん? | ぜよ! | ぞなもし | だお! | だぜ! | だにゃん |
だにょ! | だのぅ | だピョン! | だわさ | だワン! | っしょ? |
っす! | であ〜る | でございます | でござる | でごわす! | ですぅ |
とか思ってみたりして | なのだっ! | なのです〜 | なのですよー | ナリ! | |
weapon(33/全44種) | |||||
アサシンダガー | アサルトライフル | ゴム鉄砲 | スナイパーライフル | ネコミミ | のこぎり |
バターナイフ | ブーメラン | ペーパーナイフ | 火縄銃 | 丸太 | 銀の弓 |
鋼の槍 | 鋼の斧 | 黒いry | 三八式歩兵銃 | 手裏剣 | 手榴弾 |
神槍・グングニル | 聖剣・デュランダル | 聖槍・ロンギヌス | 全方位への愛 | 草薙の剣 | 竹 |
中華包丁 | 諦めない心 | 物干し竿 | 魔剣・ダーインスレイヴ | 麻酔銃 | 麺棒 |
木槌 | 倭刀 | 偃月刀 | |||
when(18/全18種) | |||||
未明 | 明け方 | 日中 | 昼下がり | 夕暮れ時 | 黄昏時 |
深夜 | 丑三つ時 | 午前 | 正午 | 午後 | 早朝 |
昼間 | 夕方 | 夜中 | 真夜中 | 時間不明 | 100年後 |
who | |||||
参加者全体からランダムに |
ランダムゲーム 
ダイスポーカー 
コマンド:pokerを5つ
強さ: ☆ < 10 < J < Q < K < A
- 役(弱い順)
- ワンペア
- ☆|☆|10|J|Q
- ツーペア
- ☆|☆|10|10|J
- スリーカード
- ☆|☆|☆|10|J
- フラッシュ(黒はない)
- 10|10|Q|Q|A
- フルハウス
- ☆|☆|☆|10|10
- フォーカード
- ☆|☆|☆|☆|10
- ファイブカード
- ☆|☆|☆|☆|☆
- ロイヤルストレート
- 10|J|Q|K|A
未出単語報告板 
まだ表に登録されてない単語を発見されたら、ここで報告してみましょう。管理者がそのうち表に加えてくれるはずです。なお、この表に載っていないランダムキーワードも深海国には存在しますので探してみてください。
役職について 
役職一覧 
役職の一覧と大まかな能力の判定結果などをまとめています。また詳細な役職の解説ページへのリンクもあります。
→役職一覧
発言種別について 
役職により使用できる秘密会話の種類や使用条件などをまとめています。
→秘密会話
状態について 
役職の能力や状況により発生する状態についてまとめています。
更新時の処理順と勝利条件について 
処理順については、人狼議事さまの処理順に依存しますのでより詳しい情報は人狼議事のまとめサイトをご参照ください。
キャラセット 
深海国の各サーバーで実装されているキャラセットの情報を確認できます。
秘話差分や恋差分などのチップ画像の確認もできます
期間限定イベント 
深海国では時期に合わせた限定イベントを実施することがあります。
以下に今までのイベントをまとめています。